| TuS Zeven |
| 30. Nationales Pfingstsportfest der LAV Zeven |
| am 11./12.06.2011 in Zeven - Kanalstraße |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend A |
| Männliche Jugend B |
| Frauen |
| Weibliche Jugend A |
| Weibliche Jugend B |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Männer |
| 100 m Männer | +0,0 | 12.06.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Bienasch, Richard | 1990 | MV | 1.LAV Rostock | 10,94 | sec. |
| 2. | Gnoss, Sören | 1990 | HH | LAV Hamburg-Nord | 10,97 | sec. |
| 3. | Grossner, Johannes | 1983 | NI | LG Weserbergland | 11,11 | sec. |
| 4. | Bernhardt, Christian | 1985 | MV | 1.LAV Rostock | 11,32 | sec. |
| 5. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | Hannover 96 | 11,35 | sec. |
| 6. | Boelhauve, Frederic | 1992 | WE | LG Lemgo | 11,58 | sec. |
| Schwab, Stefan | 1987 | SH | TSV Schwarzenbek | ab. |
| 100 m Männer | +0,0 | 12.06.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Wedderien, Hendrik | 1992 | NO | Team Voreifel | 11,35 | sec. |
| 2. | Habermann, Jan | 1986 | HH | Athletik Team Hamburg | 11,35 | sec. |
| 3. | Golnik, Christopher | 1993 | MV | 1.LAV Rostock | 11,47 | sec. |
| 4. | Kübler, Fabian | 1993 | WE | LG Lemgo | 11,54 | sec. |
| 5. | Vinke, Hendrik | 1993 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 11,62 | sec. |
| 6. | Rittmeister, Bastian | 1987 | HH | LAV Hamburg-Nord | 11,77 | sec. |
| 100 m Männer | +0,4 | 12.06.2011 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Neblung, Alexander | 1993 | HH | AMTV Hamburg | 11,62 | sec. |
| 2. | Engel, Oliver | 1992 | SN | Dresdner SC 1898 | 11,69 | sec. |
| 3. | Sträwe, Alexander | 1979 | WE | FC Schalke 04 | 12,12 | sec. |
| 4. | Mohr, Malte | 1993 | BR | TuS Komet Arsten Bremen | 12,41 | sec. |
| Leszczynski, Marco | 1983 | NI | Post-SV Stadthagen | ab. |
| 100 m Männer | +0,8 | 12.06.2011 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Dillschnitter, Stefan | 1993 | NO | Team Voreifel | 12,07 | sec. |
| 2. | Mullaj, Enis | 1992 | HH | SV Lurup Hamburg v.1923 e.V. | 12,24 | sec. |
| 3. | Schmatz, Andreas | 1984 | NO | Team Voreifel | 12,38 | sec. |
| 4. | Jelten, Jan | 1991 | HH | SV Lurup Hamburg v.1923 e.V. | 12,47 | sec. |
| Jacobsen, Thomas | 1987 | SH | LBV Phönix Lübeck | ab. |
| 100 m Männer | 12.06.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Bienasch, Richard | 1990 | MV | 1.LAV Rostock | +0,0 | 10,94 | sec. |
| 2. | Gnoss, Sören | 1990 | HH | LAV Hamburg-Nord | +0,0 | 10,97 | sec. |
| 3. | Grossner, Johannes | 1983 | NI | LG Weserbergland | +0,0 | 11,11 | sec. |
| 4. | Bernhardt, Christian | 1985 | MV | 1.LAV Rostock | +0,0 | 11,32 | sec. |
| 5. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | Hannover 96 | +0,0 | 11,35 | sec. |
| 6. | Wedderien, Hendrik | 1992 | NO | Team Voreifel | +0,0 | 11,35 | sec. |
| 7. | Habermann, Jan | 1986 | HH | Athletik Team Hamburg | +0,0 | 11,35 | sec. |
| 8. | Golnik, Christopher | 1993 | MV | 1.LAV Rostock | +0,0 | 11,47 | sec. |
| 9. | Kübler, Fabian | 1993 | WE | LG Lemgo | +0,0 | 11,54 | sec. |
| 10. | Boelhauve, Frederic | 1992 | WE | LG Lemgo | +0,0 | 11,58 | sec. |
| 11. | Vinke, Hendrik | 1993 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | +0,0 | 11,62 | sec. |
| 11. | Neblung, Alexander | 1993 | HH | AMTV Hamburg | +0,4 | 11,62 | sec. |
| 13. | Engel, Oliver | 1992 | SN | Dresdner SC 1898 | +0,4 | 11,69 | sec. |
| 14. | Rittmeister, Bastian | 1987 | HH | LAV Hamburg-Nord | +0,0 | 11,77 | sec. |
| 15. | Dillschnitter, Stefan | 1993 | NO | Team Voreifel | +0,8 | 12,07 | sec. |
| 16. | Sträwe, Alexander | 1979 | WE | FC Schalke 04 | +0,4 | 12,12 | sec. |
| 17. | Mullaj, Enis | 1992 | HH | SV Lurup Hamburg v.1923 e.V. | +0,8 | 12,24 | sec. |
| 18. | Schmatz, Andreas | 1984 | NO | Team Voreifel | +0,8 | 12,38 | sec. |
| 19. | Mohr, Malte | 1993 | BR | TuS Komet Arsten Bremen | +0,4 | 12,41 | sec. |
| 20. | Jelten, Jan | 1991 | HH | SV Lurup Hamburg v.1923 e.V. | +0,8 | 12,47 | sec. |
| Jacobsen, Thomas | 1987 | SH | LBV Phönix Lübeck | ab. |
| Leszczynski, Marco | 1983 | NI | Post-SV Stadthagen | ab. |
| Schwab, Stefan | 1987 | SH | TSV Schwarzenbek | ab. |
| 100 m Männer | +0,3 | 11.06.2011 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Schwab, Stefan | 1987 | SH | TSV Schwarzenbek | 10,67 | sec. | A |
| 2. | Ingwersen, Kai | 1990 | SH | LG Tönning-St.Peter | 10,84 | sec. | A |
| 3. | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | HE | LG Wetzlar | 11,08 | sec. | B |
| 4. | Bernhardt, Christian | 1985 | MV | 1.LAV Rostock | 11,10 | sec. | B |
| 5. | Sommer, Jan | 1986 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,17 | sec. | B |
| 6. | Marquart, Julian | 1991 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 11,28 | sec. | B |
| 100 m Männer | +1,3 | 11.06.2011 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 10,93 | sec. | A |
| 2. | Dittmer, Paul | 1987 | NI | MTV Hanstedt | 10,98 | sec. | A |
| 3. | Bitter, Waldemar | 1988 | HH | Athletik Team Hamburg | 11,02 | sec. | A |
| 4. | Jokel, Kim-Christoph | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 11,16 | sec. | B |
| 5. | Schirrmeister, Silvio | 1988 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 11,24 | sec. | B |
| Schöl, Stephan-Markus | 1982 | BR | SV Werder Bremen | n.a. |
| 100 m Männer | +1,2 | 11.06.2011 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Grossner, Johannes | 1983 | NI | LG Weserbergland | 10,92 | sec. | A |
| 2. | Schwarz, René | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 11,28 | sec. | C |
| 3. | Lange, Sven | 1986 | NI | LG Weserbergland | 11,34 | sec. | C |
| 4. | Meyer, Robert | 1990 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,43 | sec. | C |
| 5. | Kaun, Niels | 1991 | NI | LG Hannover | 11,58 | sec. | D |
| Wedekämper, Felix | 1988 | NI | LG Hannover | disq. |
| disq. nach IWR 162.7: Fehlstart |
| 100 m Männer | +0,3 | 11.06.2011 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Karn, Julien | 1986 | NI | TV Norden | 11,35 | sec. | C |
| 2. | Kamin, Jonas | 1990 | HH | Hamburger SV | 11,50 | sec. | D |
| 3. | Müller, Torsten | 1978 | NI | Garbsener SC | 11,52 | sec. | D |
| 4. | Baitler, Dimitri | 1991 | BR | SV Werder Bremen | 11,62 | sec. | D |
| 5. | Adam, Christoph | 1980 | NI | TSV Neustadt | 11,69 | sec. |
| 6. | Sträwe, Alexander | 1979 | WE | FC Schalke 04 | 12,00 | sec. |
| 100 m Männer | +0,6 | 11.06.2011 |
| 5. Zeitvorlauf |
| 1. | Tugal, Ali | 1988 | HH | Hamburger SV | 11,44 | sec. | C |
| 1. | Dörres, Sven | 1986 | NI | LG Hannover | 11,44 | sec. | C |
| 3. | Merkelbach, Marvin | 1991 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,62 | sec. | D |
| 4. | Lenz, Philipp | 1987 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,67 | sec. | D |
| 5. | Götzen, Thomas | 1990 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,90 | sec. |
| 6. | Caspar-Bours, Matthias | 1990 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,94 | sec. |
| 100 m Männer | -0,1 | 11.06.2011 |
| 6. Zeitvorlauf |
| 1. | Wolf, Sebastian | 1983 | HH | Hamburger SV | 12,27 | sec. |
| 2. | Schmatz, Andreas | 1984 | NO | Team Voreifel | 12,36 | sec. |
| 3. | Jelten, Jan | 1991 | HH | SV Lurup Hamburg v.1923 e.V. | 12,40 | sec. |
| 4. | Heidrich, Hauke | 1990 | NI | SG Osterholzer LA | 12,99 | sec. |
| 5. | Jacobsen, Thomas | 1987 | SH | LBV Phönix Lübeck | 14,01 | sec. |
| 100 m Männer | +1,1 | 11.06.2011 |
| A-Finale |
| 1. | Schwab, Stefan | 1987 | SH | TSV Schwarzenbek | 10,67 | sec. |
| 2. | Ingwersen, Kai | 1990 | SH | LG Tönning-St.Peter | 10,88 | sec. |
| 3. | Grossner, Johannes | 1983 | NI | LG Weserbergland | 10,89 | sec. |
| 4. | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 11,02 | sec. |
| 5. | Bitter, Waldemar | 1988 | HH | Athletik Team Hamburg | 11,08 | sec. |
| 6. | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | HE | LG Wetzlar | 11,17 | sec. |
| 100 m Männer | +0,0 | 11.06.2011 |
| B-Finale |
| 1. | Bernhardt, Christian | 1985 | MV | 1.LAV Rostock | 11,11 | sec. |
| 2. | Marquart, Julian | 1991 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 11,19 | sec. |
| 3. | Sommer, Jan | 1986 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,24 | sec. |
| 4. | Schirrmeister, Silvio | 1988 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 11,25 | sec. |
| 4. | Jokel, Kim-Christoph | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 11,25 | sec. |
| 6. | Schwarz, René | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 11,35 | sec. |
| 100 m Männer | +0,5 | 11.06.2011 |
| C-Finale |
| 1. | Karn, Julien | 1986 | NI | TV Norden | 11,31 | sec. |
| 2. | Lange, Sven | 1986 | NI | LG Weserbergland | 11,33 | sec. |
| 3. | Tugal, Ali | 1988 | HH | Hamburger SV | 11,44 | sec. |
| 4. | Dörres, Sven | 1986 | NI | LG Hannover | 11,52 | sec. |
| 5. | Kamin, Jonas | 1990 | HH | Hamburger SV | 11,59 | sec. |
| 6. | Müller, Torsten | 1978 | NI | Garbsener SC | 11,60 | sec. |
| 100 m Männer | +0,4 | 11.06.2011 |
| D-Finale |
| 1. | Kaun, Niels | 1991 | NI | LG Hannover | 11,49 | sec. |
| 2. | Adam, Christoph | 1980 | NI | TSV Neustadt | 11,66 | sec. |
| 3. | Lenz, Philipp | 1987 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,79 | sec. |
| 4. | Baitler, Dimitri | 1991 | BR | SV Werder Bremen | 11,86 | sec. |
| Caspar-Bours, Matthias | 1990 | NO | DJK Frankenberg Aachen | n.a. |
| Götzen, Thomas | 1990 | NO | DJK Frankenberg Aachen | n.a. |
| 200 m Männer | +1,5 | 12.06.2011 |
| 1. Zeitvorlauf > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Gnoss, Sören | 1990 | HH | LAV Hamburg-Nord | 21,59 | sec. | A |
| 2. | Bienasch, Richard | 1990 | MV | 1.LAV Rostock | 21,96 | sec. | A |
| 3. | Bernhardt, Christian | 1985 | MV | 1.LAV Rostock | 22,65 | sec. | B |
| 4. | Mullaj, Enis | 1992 | HH | SV Lurup Hamburg v.1923 e.V. | 25,10 | sec. | C |
| Haß, Alexander | 1990 | MV | 1.LAV Rostock | disq. |
| Ingwersen, Kai | 1990 | SH | LG Tönning-St.Peter | ab. |
| disq. nach IWR Regel 163.1: Überlaufen der Bahn |
| 200 m Männer | +0,7 | 12.06.2011 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 22,16 | sec. | A |
| 2. | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | HE | LG Wetzlar | 22,35 | sec. | A |
| 3. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | Hannover 96 | 22,48 | sec. | A |
| 4. | Grossner, Johannes | 1983 | NI | LG Weserbergland | 22,59 | sec. | B |
| 5. | Sommer, Jan | 1986 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 22,63 | sec. | B |
| 200 m Männer | +0,6 | 12.06.2011 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Schwarz, René | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 22,51 | sec. | A |
| 2. | Kaun, Niels | 1991 | NI | LG Hannover | 22,77 | sec. | B |
| 3. | Kaun, Magnus | 1991 | NI | MTV Aurich | 23,06 | sec. | B |
| 4. | Müller, Torsten | 1978 | NI | Garbsener SC | 23,14 | sec. | B |
| 5. | Dörres, Sven | 1986 | NI | LG Hannover | 23,47 | sec. | C |
| 6. | Gerdes, Fabian | 1989 | WE | FC Schalke 04 | 24,40 | sec. | C |
| 200 m Männer | +0,5 | 12.06.2011 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Lenz, Philipp | 1987 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 23,95 | sec. | C |
| 2. | Rittmeister, Bastian | 1987 | HH | LAV Hamburg-Nord | 24,20 | sec. | C |
| 3. | Jelten, Jan | 1991 | HH | SV Lurup Hamburg v.1923 e.V. | 25,17 | sec. | C |
| 4. | Schmatz, Andreas | 1984 | NO | Team Voreifel | 25,50 | sec. | D |
| Leszczynski, Marco | 1983 | NI | Post-SV Stadthagen | n.a. |
| 200 m Männer | +0,7 | 12.06.2011 |
| A-Finale |
| 1. | Gnoss, Sören | 1990 | HH | LAV Hamburg-Nord | 21,61 | sec. |
| 2. | Bienasch, Richard | 1990 | MV | 1.LAV Rostock | 21,78 | sec. |
| 3. | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 22,11 | sec. |
| 4. | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | HE | LG Wetzlar | 22,12 | sec. |
| 5. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | Hannover 96 | 22,57 | sec. |
| 6. | Kaun, Niels | 1991 | NI | LG Hannover | 22,79 | sec. |
| 200 m Männer | +1,9 | 12.06.2011 |
| B-Finale |
| 1. | Kaun, Magnus | 1991 | NI | MTV Aurich | 22,79 | sec. |
| 2. | Müller, Torsten | 1978 | NI | Garbsener SC | 23,05 | sec. |
| 3. | Dörres, Sven | 1986 | NI | LG Hannover | 23,07 | sec. |
| Bernhardt, Christian | 1985 | MV | 1.LAV Rostock | ab. |
| 200 m Männer | +1,1 | 12.06.2011 |
| C-Finale |
| 1. | Rittmeister, Bastian | 1987 | HH | LAV Hamburg-Nord | 24,04 | sec. |
| 2. | Gerdes, Fabian | 1989 | WE | FC Schalke 04 | 24,14 | sec. |
| 3. | Schmatz, Andreas | 1984 | NO | Team Voreifel | 25,71 | sec. |
| 400 m Männer | 11.06.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 48,90 | sec. |
| 2. | Kaun, Magnus | 1991 | NI | MTV Aurich | 50,12 | sec. |
| 3. | Grüttner, Max | 1991 | HH | Hamburger SV | 51,18 | sec. |
| 4. | Freund, Daniel | 1988 | NI | VfV Hildesheim | 52,33 | sec. |
| Haß, Alexander | 1990 | MV | 1.LAV Rostock | aufg. |
| 400 m Männer | 11.06.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Kaun, Niels | 1991 | NI | LG Hannover | 51,23 | sec. |
| 2. | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 51,31 | sec. |
| 3. | Vöhrs, Sören | 1984 | NI | TV Norden | 51,66 | sec. |
| 4. | Wedekämper, Felix | 1988 | NI | LG Hannover | 52,80 | sec. |
| 400 m Männer | 11.06.2011 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Podsibjakins, Aleksejs | 1985 | BR | Marathon Club Bremen eV | 52,67 | sec. |
| 2. | Schinz, Markus | 1987 | NI | LG Braunschweig | 52,88 | sec. |
| 3. | Schirner, Christian | 1991 | NI | LG Nordheide | 52,98 | sec. |
| 4. | Deppe, Gert | 1964 | NI | OTB Osnabrück | 55,02 | sec. |
| 5. | Schmatz, Andreas | 1984 | NO | Team Voreifel | 58,08 | sec. |
| 400 m Männer | 11.06.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 48,90 | sec. |
| 2. | Kaun, Magnus | 1991 | NI | MTV Aurich | 50,12 | sec. |
| 3. | Grüttner, Max | 1991 | HH | Hamburger SV | 51,18 | sec. |
| 4. | Kaun, Niels | 1991 | NI | LG Hannover | 51,23 | sec. |
| 5. | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 51,31 | sec. |
| 6. | Vöhrs, Sören | 1984 | NI | TV Norden | 51,66 | sec. |
| 7. | Freund, Daniel | 1988 | NI | VfV Hildesheim | 52,33 | sec. |
| 8. | Podsibjakins, Aleksejs | 1985 | BR | Marathon Club Bremen eV | 52,67 | sec. |
| 9. | Wedekämper, Felix | 1988 | NI | LG Hannover | 52,80 | sec. |
| 10. | Schinz, Markus | 1987 | NI | LG Braunschweig | 52,88 | sec. |
| 11. | Schirner, Christian | 1991 | NI | LG Nordheide | 52,98 | sec. |
| 12. | Deppe, Gert | 1964 | NI | OTB Osnabrück | 55,02 | sec. |
| 13. | Schmatz, Andreas | 1984 | NO | Team Voreifel | 58,08 | sec. |
| Haß, Alexander | 1990 | MV | 1.LAV Rostock | aufg. |
| 800 m Männer | 12.06.2011 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Gerdel, Chris | 1989 | MV | SC Neubrandenburg | 1:52,33 | min. |
| 2. | Riebe, Dieko | 1989 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:52,49 | min. |
| 3. | von Hobe, Cord-Friedrich | 1993 | SH | MTV Gelting 08 | 1:52,98 | min. |
| 4. | Berning, Michel | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | 1:53,37 | min. |
| 5. | Bromann, Felix | 1990 | NI | LG Hannover | 1:53,78 | min. |
| 6. | Hartung, Leonard | 1991 | NI | DSC Oldenburg | 1:53,84 | min. |
| 7. | Boelhauve, Alexander | 1992 | WE | LG Lemgo | 1:54,45 | min. |
| 8. | Raabe, Johannes | 1987 | NI | LG Hannover | 1:54,70 | min. |
| 800 m Männer | 12.06.2011 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Schuh, Marian | 1993 | NO | Team Voreifel | 1:52,51 | min. |
| 2. | Stubbe, Yannick | 1989 | HH | Hamburger SV | 1:52,75 | min. |
| 3. | Kalhoff, Julian | 1987 | WE | ESV Münster | 1:54,83 | min. |
| 4. | Skalecki, Marian | 1987 | BR | Marathon Club Bremen eV | 1:55,08 | min. |
| 5. | Scharf, Christian | 1985 | WE | LC Paderborn | 1:56,33 | min. |
| 5. | Helmis, Daniel | 1988 | MV | SC Neubrandenburg | 1:56,33 | min. |
| 7. | Kühling, Fabian | 1988 | NI | BV Garrel | 1:56,41 | min. |
| 8. | Podsibjakins, Aleksejs | 1985 | BR | Marathon Club Bremen eV | 1:57,19 | min. |
| 800 m Männer | 12.06.2011 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Timme, Hauke | 1990 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:54,46 | min. |
| 2. | Clausen, Julian | 1993 | NI | LG Eichsfeld | 1:55,34 | min. |
| 3. | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | VfV Hildesheim | 1:55,45 | min. |
| 4. | Lehmann, Heiko | 1990 | SH | Halstenbeker Turnerschaft | 1:55,94 | min. |
| 5. | Brümmer, Steffen | 1994 | NI | VfL Löningen | 1:56,53 | min. |
| 6. | Herrmann, Philipp | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | 1:56,70 | min. |
| 7. | Küpper, Timo | 1994 | NO | LC Euskirchen | 1:56,87 | min. |
| 8. | Hildebrand, Sebastian | 1986 | NI | MTV Soltau | 1:58,00 | min. |
| 800 m Männer | 12.06.2011 |
| 4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Ourinson, Daniel | 1990 | NI | DSC Oldenburg | 1:56,33 | min. |
| 2. | Meier, Gerwin | 1993 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:56,64 | min. |
| 3. | Zeuch, Lasse | 1991 | SH | Halstenbeker Turnerschaft | 1:57,72 | min. |
| 4. | Koscielski, Julian | 1994 | MV | Schweriner Sportclub | 1:57,89 | min. |
| 5. | Ahnfeld, Landolf | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 1:58,40 | min. |
| 6. | Mewes, Jon | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1:58,96 | min. |
| 7. | Weßling, Malte | 1994 | NI | VfL Lingen | 1:59,43 | min. |
| 8. | Eurich, Benjamin | 1990 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 2:00,40 | min. |
| 800 m Männer | 12.06.2011 |
| 5. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Törmer, Stephan | 1995 | ST | Sportclub Magdeburg | 1:57,52 | min. |
| 2. | Runge, Jan-Niklas | 1991 | HH | TSG Bergedorf | 1:59,88 | min. |
| 3. | Siekmann, Tim | 1992 | WE | LG Lemgo | 2:00,58 | min. |
| 4. | Saathoff, Tim | 1993 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 2:01,24 | min. |
| 5. | Bittner, Patrick | 1994 | NI | LG Braunschweig | 2:01,85 | min. |
| 6. | Amtsfeld, Fabian | 1992 | NI | SV Rosche | 2:02,01 | min. |
| 7. | Vohs, Johannes | 1993 | WE | LC Paderborn | 2:04,57 | min. |
| 8. | Zabel, Helge | 1992 | NI | LAV Zeven | 2:07,69 | min. |
| 800 m Männer | 12.06.2011 |
| 6. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Timm, Fynn Paul | 1995 | NI | LG Nordheide | 1:58,90 | min. |
| 2. | Zawadzki, David | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 2:00,49 | min. |
| 3. | Behrens, Dennis | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 2:01,42 | min. |
| 4. | Hübner, Jeremy | 1993 | NI | LG Braunschweig | 2:02,59 | min. |
| 5. | Sommerfeld, Steffen | 1994 | SH | LG Reinbek/Ohe | 2:02,63 | min. |
| 6. | Pohle, Edgar | 1987 | HH | Hamburger SV | 2:03,88 | min. |
| 7. | Heintges, Christian | 1992 | NI | SV Rosche | 2:06,75 | min. |
| 8. | Nölting, Frieder | 1970 | HH | TSG Bergedorf | 2:07,71 | min. |
| 800 m Männer | 12.06.2011 |
| 7. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Kollhoff, Jonas | 1987 | BR | Marathon Club Bremen eV | 2:02,69 | min. |
| 2. | Eggers, Andreas | 1990 | NI | LG Nordheide | 2:03,23 | min. |
| 3. | Schirner, Christian | 1991 | NI | LG Nordheide | 2:03,24 | min. |
| 4. | Hettfleisch, Hannes | 1987 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 2:04,73 | min. |
| 5. | Lühr, Vincent | 1990 | NI | LG Nienburg | 2:05,88 | min. |
| 6. | Onken, Heinz-Helmut | 1987 | NI | VfL Germania Leer | 2:06,32 | min. |
| 7. | Tödter, Oliver | 1988 | NI | LG Nordheide | 2:07,17 | min. |
| 8. | Koch, Sebastian | 1994 | NI | VfL Lingen | 2:10,62 | min. |
| 800 m Männer | 12.06.2011 |
| 8. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Müller, Andreas | 1966 | NI | LAV Zeven | 2:05,56 | min. |
| 2. | Majewski, Michael | 1993 | NI | BV Garrel | 2:07,03 | min. |
| 3. | Ehlers, Dr. Howe | 1971 | HH | TSG Bergedorf | 2:07,70 | min. |
| 4. | Dölger, Dominik | 1988 | BY | LAZ Obernburg Miltenberg | 2:07,74 | min. |
| 5. | Pottbacker, Jan | 1992 | NI | LG Nordheide | 2:10,85 | min. |
| 6. | Hartung, Julian | 1996 | NI | DSC Oldenburg | 2:11,97 | min. |
| 7. | Teegen, Isabell | 1993 | SH | SC Rönnau 74 | 2:18,09 | min. |
| 800 m Männer | 12.06.2011 |
| 9. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Ahrens, Lennart | 1994 | NI | LG Nordheide | 2:03,79 | min. |
| 2. | Wenzinski, Thorge | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 2:04,57 | min. |
| 3. | Allers, Leon | 1996 | NI | LG Nordheide | 2:06,49 | min. |
| 4. | Schwanz, Annemarie | 1993 | MV | SC Neubrandenburg | 2:09,25 | min. |
| 5. | Rehberg, Maya | 1994 | SH | SC Rönnau 74 | 2:10,07 | min. |
| 6. | Frommhagen, Marcel | 1991 | NI | SV Rosche | 2:10,25 | min. |
| 7. | Themann, Tabea | 1992 | NI | SV Molbergen | 2:11,86 | min. |
| 8. | Klassen, Natalie | 1983 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 2:12,03 | min. |
| 800 m Männer | 12.06.2011 |
| 10. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Grebener, Jann | 1994 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 2:08,46 | min. |
| 2. | Giese, Katharina | 1993 | BE | LG Nord Berlin | 2:12,03 | min. |
| 3. | Thiel, Claudia | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 2:12,30 | min. |
| 4. | Vierbaum, Laura | 1993 | NO | ART Düsseldorf | 2:12,78 | min. |
| 5. | Kitzel, Mareile | 1984 | HH | Hamburger SV | 2:14,58 | min. |
| 6. | Meyer-Ranke, Carlotta | 1993 | NI | LG Nordheide | 2:16,70 | min. |
| 7. | Nikoleit, Pia | 1994 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 2:17,85 | min. |
| 8. | Frank, Lennard | 1993 | NI | SC Lüchow | 2:19,28 | min. |
| 800 m Männer | 12.06.2011 |
| 11. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Rutschke, Mattis | 1986 | NI | Garbsener SC | 2:08,91 | min. |
| 2. | Voß, Anja | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 2:10,85 | min. |
| 3. | Wolfram, Sophie | 1996 | MV | Schweriner Sportclub | 2:14,46 | min. |
| 4. | Artmann, Isabell | 1991 | NI | Garbsener SC | 2:15,62 | min. |
| 5. | Dienel, Diana | 1988 | NI | LG Weserbergland | 2:16,29 | min. |
| 6. | Dewitz, Carola | 1989 | NI | LG Hannover | 2:17,19 | min. |
| 7. | Robb, Susan | 1992 | NO | ART Düsseldorf | 2:17,60 | min. |
| 8. | Wendel, Carolin | 1986 | HH | Hamburger SV | 2:17,63 | min. |
| 800 m Männer | 12.06.2011 |
| 12. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Krusch, Maria | 1995 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:16,05 | min. |
| 2. | Zimmermann, Ines | 1995 | NI | LG Hannover | 2:16,27 | min. |
| 3. | Feuerherdt, Lisa | 1990 | NI | Post-SV Uelzen | 2:18,22 | min. |
| 4. | Sartisohn, Laura | 1991 | SH | LG Flensburg | 2:19,78 | min. |
| 5. | Wittig, Maxi-Christin | 1994 | MV | 1.LAV Rostock | 2:21,52 | min. |
| 6. | von Brehm, Lena | 1995 | SH | MTV Gelting 08 | 2:22,33 | min. |
| 7. | Oltmanns, Nicole | 1992 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 2:24,80 | min. |
| Lindemann, Natalie | 1993 | WE | LG Lemgo | aufg. |
| 800 m Männer | 12.06.2011 |
| 13. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
