100 m Männer | Start-Zeit:15.00 (1) |
| 2 | Menga, Platini | 1987 | NO | TSV Bayer Leverkusen | 10,27 | |
| 420 | Schwab, Stefan | 1987 | SH | TSV Schwarzenbek | 10,29 | |
| 218 | Pinnok, Ragawa | 1981 | NO | LG SV DSHS Köln | 10,36 | |
| 3 | Wieser, Stefan | 1984 | NO | TSV Bayer Leverkusen | 10,49 | |
| 1 | Assoumou, Didier | 1983 | NI | Elfenbeinküste | 10,50 | |
| 702 | Andre, Siewert | 1986 | HH | Hamburger SV | 10,60 | |
| 86 | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 10,60 | |
| 85 | Thier, Robert | 1986 | BE | SCC Berlin | 10,67 | |
| 82 | Seitz, Florian | 1982 | BE | SCC Berlin | 10,69 | |
| 724 | Grossner, Johannes | 1983 | NI | LG Weserbergland | 10,71 | |
| 87 | Semghoun, Raschid | 1985 | BE | SCC Berlin | 10,73 | |
| 4 | Brischke, Daniel | 1984 | NO | TSV Bayer Leverkusen | 10,75 | |
| 148 | Nabow, Pascal | 1989 | SH | SC Rönnau 74 | 10,79 | |
| 33 | Bernhardt, Christian | 1985 | MV | 1. LAV Rostock | 10,82 | |
| 5 | Sürth, Florian | 1987 | NO | TSV Bayer Leverkusen | 10,85 | |
| 88 | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | 10,89 | |
| 608 | Goldenstein, Carsten | 1988 | NI | TV Norden | 10,98 | |
| 531 | Farys, Oliver | 1980 | NI | Hannover 96 | 11,00 | |
| 57 | Bahr, Philipp | 1988 | MV | SSC Schwerin | 11,00 | |
| 609 | Eilers, Saarko | 1989 | NI | TV Norden | 11,05 | |
| 473 | Siekmann, Nikolai | 1989 | NI | LG Hannover | 11,07 | |
| 429 | Kühne, Ronny | 1987 | NO | Moerser TV | 11,07 | |
| 307 | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | BR | SV Werder Bremen | 11,08 | |
| 296 | Muldrow, Jeffrey | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 11,10 | |
| 295 | Essel, Twum | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 11,30 | |
| 309 | Schwarz, René | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 11,30 | |
| 399 | Klose, Timm | 1989 | BB | LG Prignitz | 11,31 | |
| 136 | Graf, Lennart | 1988 | HH | LG Alsternord Hamburg | 11,32 | |
| 615 | Karn, Julien | 1986 | NI | TV Norden | 11,35 | |
| 430 | Kreutz, Tobias | 1987 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,35 | |
| 553 | Adam, Christoph | 1980 | NI | TSV Neustadt | 11,36 | |
| 610 | Scheutwinkel, Wilke | 1989 | NI | TV Norden | 11,36 | |
| 611 | Vöhrs, Sören | 1984 | NI | TV Norden | 11,38 | |
| 406 | Müller, Torsten | 1978 | NI | Garbsener SC | 11,38 | |
| 195 | Schirrmeister, Silvio | 1988 | SN | Dresdner SC 1898 | 11,39 | |
| 308 | Jokel, Kim | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 11,41 | |
| 189 | Dort, Maximilian | 1985 | NO | LC Paderborn e.V. | 11,41 | |
| 90 | Cidade, Muchexo | 1989 | BE | SCC Berlin | 11,41 | |
| 328 | Hamann, Mirko | 1988 | SH | SV Großhansdorf | 11,52 | |
| 431 | Kulla, Lars | 1987 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,52 | |
| 532 | Gaulke, Sven | 1980 | NI | Hannover 96 | 11,58 | |
| 147 | Freybier, Niklas | 1989 | SH | SC Rönnau 74 | 11,64 | |
| 367 | Harmening, Matthias | 1986 | NI | TK Jahn Sarstedt | 11,66 | |
| 730 | Prinzhorn, Henrik | 1987 | NI | LG Weserbergland | 11,70 | |
| 785 | Schmatz, Andreas | 1986 | NO | Team Voreifel | 12,30 | |
| 131 | Habermann, Jan | 1986 | HH | Athletik Team Hamburg | ||
| 575 | Sidibeh, Sana | 1989 | HH | Hamburger SV |
| 47 Teilnehmer |
100 m Männer | Start-Zeit:17.30 (2) |
| 218 | Pinnok, Ragawa | 1981 | NO | LG SV DSHS Köln | 10,36 | |
| 702 | Andre, Siewert | 1986 | HH | Hamburger SV | 10,60 | |
| 724 | Grossner, Johannes | 1983 | NI | LG Weserbergland | 10,71 | |
| 148 | Nabow, Pascal | 1989 | SH | SC Rönnau 74 | 10,79 | |
| 643 | Sperling, Tilo | 1981 | NI | VfV Hildesheim | 11,05 | |
| 213 | Schöl, Stephan-Markus | 1982 | NO | LG SV DSHS Köln | 11,05 | |
| 464 | Gnoss, Sören | 1990 | HH | LAV Hamburg Nord | 11,08 | |
| 475 | Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Hannover | 11,08 | |
| 617 | Nordmann, Dennis | 1990 | NI | TV Norden | 11,15 | |
| 642 | Geide, Denis | 1984 | NI | VfV Hildesheim | 11,50 | |
| 718 | Goldschmidt, Dennis | 1990 | NI | LG Göttingen | 11,52 | |
| 640 | Freund, Daniel | 1988 | NI | LG Nordheide | 11,60 | |
| 641 | Anderle, Jan | 1986 | NI | VfV Hildesheim | 11,75 | |
| 131 | Habermann, Jan | 1986 | HH | Athletik Team Hamburg | ||
| 575 | Sidibeh, Sana | 1989 | HH | Hamburger SV |
| 15 Teilnehmer |
200 m Männer | Start-Zeit:11.05 (2) |
| 82 | Seitz, Florian | 1982 | BE | SCC Berlin | 21,22 | |
| 1 | Assoumou, Didier | 1983 | NI | Elfenbeinküste | 21,30 | |
| 33 | Bernhardt, Christian | 1985 | MV | 1. LAV Rostock | 21,33 | |
| 85 | Thier, Robert | 1986 | BE | SCC Berlin | 21,42 | |
| 84 | Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 21,52 | |
| 87 | Semghoun, Raschid | 1985 | BE | SCC Berlin | 21,52 | |
| 699 | Mohr, Henning | 1989 | HH | Hamburger SV | 21,70 | |
| 701 | Gutjahr, Johann | 1984 | HH | Hamburger SV | 21,72 | |
| 86 | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 22,02 | |
| 195 | Schirrmeister, Silvio | 1988 | SN | Dresdner SC 1898 | 22,04 | |
| 88 | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | 22,04 | |
| 307 | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | BR | SV Werder Bremen | 22,22 | |
| 475 | Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Hannover | 22,55 | |
| 742 | Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | 22,57 | |
| 429 | Kühne, Ronny | 1987 | NO | Moerser TV | 22,58 | |
| 399 | Klose, Timm | 1989 | BB | LG Prignitz | 22,61 | |
| 430 | Kreutz, Tobias | 1987 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 22,63 | |
| 406 | Müller, Torsten | 1978 | NI | Garbsener SC | 22,75 | |
| 309 | Schwarz, René | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 22,75 | |
| 730 | Prinzhorn, Henrik | 1987 | NI | LG Weserbergland | 22,80 | |
| 90 | Cidade, Muchexo | 1989 | BE | SCC Berlin | 22,93 | |
| 308 | Jokel, Kim | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 23,00 | |
| 615 | Karn, Julien | 1986 | NI | TV Norden | 23,01 | |
| 217 | Koll, Sebastian | 1982 | NO | LG SV DSHS Köln | 23,09 | |
| 431 | Kulla, Lars | 1987 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 23,50 | |
| 147 | Freybier, Niklas | 1989 | SH | SC Rönnau 74 | 23,64 | |
| 628 | Lederer, Hans | 1987 | HH | Halstenbeker TS | 24,65 | |
| 129 | Bothin, Carsten | 1982 | HH | Athletik Team Hamburg | ||
| 233 | Grünig, Georg | 1989 | SH | LG Dithmarscher Westküste |
| 29 Teilnehmer |
400 m Männer | Start-Zeit:19.35 (1) |
| 194 | Helm, Christoph | 1983 | SN | Dresdner SC 1898 | 47,50 | |
| 195 | Schirrmeister, Silvio | 1988 | SN | Dresdner SC 1898 | 47,53 | |
| 84 | Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 47,54 | |
| 701 | Gutjahr, Johann | 1984 | HH | Hamburger SV | 47,80 | |
| 379 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 48,22 | |
| 80 | Henning, Sascha | 1989 | HH | TSG Bergedorf | 48,27 | |
| 122 | Poltrock, Julian | 1988 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 48,97 | |
| 110 | Wessel, Maximilian | 1985 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 49,02 | |
| 6 | Geißhirt, Julian | 1987 | NO | TSV Bayer Leverkusen | 49,30 | |
| 611 | Vöhrs, Sören | 1984 | NI | TV Norden | 49,35 | |
| 399 | Klose, Timm | 1989 | BB | LG Prignitz | 49,69 | |
| 34 | Zülow, Johannes | 1989 | MV | 1. LAV Rostock | 49,71 | |
| 730 | Prinzhorn, Henrik | 1987 | NI | LG Weserbergland | 49,80 | |
| 108 | Riebe, Dieko | 1989 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 50,48 | |
| 245 | Bruns, Dennis | 1989 | NI | TuS Rotenburg | 50,53 | |
| 821 | Herbold, Martin | 1987 | HE | SC Steinatal | 50,4 | |
| 156 | Boelhauve, Patrik | 1984 | HH | Hamburger SV | 50,5 | |
| 153 | Neumann, Lars | 1982 | HH | Hamburger SV | 50,5 | |
| 81 | Tamm, Alexander | 1989 | HH | TSG Bergedorf | 50,89 | |
| 294 | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 50,90 | |
| 608 | Goldenstein, Carsten | 1988 | NI | TV Norden | 50,96 | |
| 152 | Aurin, Jakob | 1988 | HH | Hamburger SV | 51,00 | |
| 217 | Koll, Sebastian | 1982 | NO | LG SV DSHS Köln | 51,45 | |
| 474 | Feddes, Jan | 1989 | NI | LG Hannover | 51,64 | |
| 339 | Thürnau, Oliver | 1986 | NI | TV Lohnde | 52,62 | |
| 376 | Schmidt, Dirk | 1986 | BR | Marathon Club Bremen | 54,10 | |
| 785 | Schmatz, Andreas | 1986 | NO | Team Voreifel | 54,60 | |
| 271 | Niederkrome, Jens | 1987 | NI | LG Kreis Verden | 56,34 | |
| 130 | Mlynkiewicz, Sebastian | 1985 | HH | Athletik Team Hamburg | ||
| 522 | Feldmann, Nils | 1989 | BR | Bremer LT | ||
| 553 | Adam, Christoph | 1980 | NI | TSV Neustadt |
| 31 Teilnehmer |
800 m Männer | Start-Zeit:18.45 (2) |
| 379 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 1:50,32 | |
| 715 | Gruber, Daniel | 1989 | NI | LG Emstal Dörpen | 1:51,99 | |
| 153 | Neumann, Lars | 1982 | HH | Hamburger SV | 1:52,0 | |
| 817 | Scharf, Christian | 1985 | NO | LC Paderborn e.V. | 1:52,0 | |
| 91 | Raabe, Johannes | 1987 | NI | LG Hannover | 1:53,0 | |
| 112 | Uliczka, Jörn | 1989 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:54,0 | |
| 156 | Boelhauve, Patrik | 1984 | HH | Hamburger SV | 1:54,0 | |
| 714 | Nerkamp, Jens | 1989 | NI | BV Garrel | 1:55,0 | |
| 29 | Schinz, Markus | 1987 | NO | TV Refrath | 1:55,3 | |
| 370 | Skalecki, Marian | 1987 | BR | Marathon Club Bremen | 1:55,82 | |
| 368 | Kühling, Fabian | 1988 | NI | BV Garrel | 1:56,00 | |
| 503 | Rasper, Tobias | 1987 | NI | LG Osnabrück | 1:56,50 | |
| 372 | Müller, Ingo | 1978 | BR | Marathon Club Bremen | 1:56,76 | |
| 247 | Trimpe, Nils | 1983 | BR | TuS Huchting Bremen | 1:56,92 | |
| 378 | Wiechmann, Steffen | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 1:57,01 | |
| 769 | Götze, Tobias | 1989 | NI | LG Weserbergland | 1:57,9 | |
| 474 | Feddes, Jan | 1989 | NI | LG Hannover | 1:59,05 | |
| 70 | Collins, Matthew | 1982 | HH | TSG Bergedorf | 1:59,0 | |
| 384 | Onken, Heinz-Helmut | 1987 | NI | VfL Germania Leer | 1:59,44 | |
| 568 | Ciftci, Hikmet | 1977 | BR | Marathon Club Bremen | 1:59,49 | |
| 717 | Hildebrand, Sebastian | 1986 | NI | MTV Soltau | 1:59,80 | |
| 371 | Uth, Tobias | 1988 | BR | Marathon Club Bremen | 1:59,88 | |
| 356 | Heitmann, Torsten | 1986 | NI | LG Nordheide | 1:59,92 | |
| 259 | Hettfleisch, Hannes | 1987 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 2:02,45 | |
| 782 | Müller, Andreas | 1966 | NI | LAV Zeven | 2:02,5 | |
| 357 | Tödter, Oliver | 1988 | NI | LG Nordheide | 2:04,0 | |
| 525 | Priebe, Philip | 1976 | NI | LG Weserbergland | 2:04,34 | |
| 376 | Schmidt, Dirk | 1986 | BR | Marathon Club Bremen | 2:07,41 | |
| 281 | Niederkrome, Sven | 1987 | NI | LG Kreis Verden | 2:14,89 | |
| 81 | Tamm, Alexander | 1989 | HH | TSG Bergedorf | ||
| 134 | Matzen, Ingmar | 1985 | HH | Athletik Team Hamburg | ||
| 185 | Jäger, Florian | 1989 | NO | LC Paderborn e.V. | ||
| 412 | Müller, Maximilian | 1986 | NI | MTV Gifhorn |
| 33 Teilnehmer |
1500 m Männer | Start-Zeit:17.40 (1) |
| 91 | Raabe, Johannes | 1987 | NI | LG Hannover | 3:47,0 | |
| 109 | Uliczka, Steffen | 1984 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 3:47,0 | |
| 372 | Müller, Ingo | 1978 | BR | Marathon Club Bremen | 3:48,26 | |
| 110 | Wessel, Maximilian | 1985 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 3:49,0 | |
| 807 | Kuhlen, Georg | 1981 | NI | LG Braunschweig | 3:49,37 | |
| 111 | Vehling, Falko | 1985 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 3:52,0 | |
| 714 | Nerkamp, Jens | 1989 | NI | BV Garrel | 3:54,0 | |
| 31 | Schröder-Groeneveld, Leif | 1989 | SH | SC Gut Heil Neumünster | 3:54,2 | |
| 715 | Gruber, Daniel | 1989 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:54,64 | |
| 706 | Balsmeier, Julius | 1989 | SH | Bredstedter TSV | 3:54,7 | |
| 368 | Kühling, Fabian | 1988 | NI | BV Garrel | 3:55,00 | |
| 150 | Leitner, Martin | 1984 | HH | Hamburger SV | 3:55,0 | |
| 29 | Schinz, Markus | 1987 | NO | TV Refrath | 3:56,4 | |
| 378 | Wiechmann, Steffen | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 3:59,76 | |
| 503 | Rasper, Tobias | 1987 | NI | LG Osnabrück | 4:00,00 | |
| 14 | Magdanz, Alex John | 1985 | NI | LG Braunschweig | 4:00,0 | |
| 370 | Skalecki, Marian | 1987 | BR | Marathon Club Bremen | 4:00,16 | |
| 568 | Ciftci, Hikmet | 1977 | BR | Marathon Club Bremen | 4:04,21 | |
| 356 | Heitmann, Torsten | 1986 | NI | LG Nordheide | 4:04,92 | |
| 445 | Wilcke, Heiko | 1978 | NI | Hannover 96 | 4:05,0 | |
| 151 | Göllnitz, Nico | 1979 | HH | Hamburger SV | 4:05,0 | |
| 259 | Hettfleisch, Hannes | 1987 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:05,76 | |
| 248 | Leunig, Stefan | 1986 | NI | Hannover 96 | 4:05,91 | |
| 374 | Eilinghoff, Sven | 1971 | BR | Marathon Club Bremen | 4:07,33 | |
| 256 | Bekakcha, Mourad | 1978 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:08,0 | |
| 571 | Badiuzzaman, Pierre | 1987 | HH | Hamburger SV | 4:10,00 | |
| 257 | Ziegler, Nico | 1977 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:12,0 | |
| 525 | Priebe, Philip | 1976 | NI | LG Weserbergland | 4:13,45 | |
| 250 | Prochnau, Christoph | 1983 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:15,0 | |
| 373 | Preikschat, Thorben | 1984 | BR | Marathon Club Bremen | 4:15,30 | |
| 782 | Müller, Andreas | 1966 | NI | LAV Zeven | 4:18,5 | |
| 13 | Rössing, Marcel | 1979 | NI | LG Braunschweig | 4:20,0 | |
| 366 | Rohde, Roland | 1972 | NI | LG Nordheide | 4:20,0 | |
| 357 | Tödter, Oliver | 1988 | NI | LG Nordheide | 4:23,4 | |
| 607 | Kirchknopf, Lars | 1973 | BR | LG Bremen-Nord | 4:24,00 | |
| 448 | Müller, Christian | 1987 | NI | LG Kreis Verden | 4:26,70 | |
| 103 | Ulbrich, Daniel | 1986 | NI | TSV Kirchdorf | 4:27,01 | |
| 449 | Roseland, Jan | 1989 | NI | LG Kreis Verden | 4:30,0 | |
| 104 | Wolling, Heiko | 1984 | NI | TSV Kirchdorf | 4:33,0 | |
| 375 | Memering, Bernhard | 1956 | BR | Marathon Club Bremen | 4:39,54 | |
| 279 | Poolke, Oliver | 1971 | NI | LG Kreis Verden | 4:50,0 | |
| 280 | Müller, Udo | 1963 | NI | LG Kreis Verden | 4:54,9 | |
| 278 | Bergmann, Jan | 1971 | NI | LG Kreis Verden | 5:10,0 | |
| 154 | Brand, Joris | 1980 | HH | Hamburger SV | ||
| 155 | Perino, Manuell | 1980 | HH | Hamburger SV |
| 45 Teilnehmer |
110 m Hürden Männer 1.067m | Start-Zeit:12.15 (1) |
| 214 | Hoffmann, Martin | 1984 | NO | LG SV DSHS Köln | 13,81 | |
| 213 | Schöl, Stephan-Markus | 1982 | NO | LG SV DSHS Köln | 14,40 | |
| 33 | Bernhardt, Christian | 1985 | MV | 1. LAV Rostock | 14,52 | |
| 417 | Bouma, Reinier | 1988 | NED | Reinier Bouma | 14,57 | |
| 298 | Cschwarting, Malte | 1982 | BR | SV Werder Bremen | 14,70 | |
| 613 | Pasenau, Maximilian | 1984 | NI | TV Norden | 14,89 | |
| 614 | Küter, Stefan | 1985 | NI | TV Norden | 15,36 | |
| 328 | Hamann, Mirko | 1988 | SH | SV Großhansdorf | 15,60 | |
| 785 | Schmatz, Andreas | 1986 | NO | Team Voreifel | 16,30 | |
| 233 | Grünig, Georg | 1989 | SH | LG Dithmarscher Westküste |
| 10 Teilnehmer |
110 m Hürden Männer 1.067m | Start-Zeit:14.40 (2) |
| 214 | Hoffmann, Martin | 1984 | NO | LG SV DSHS Köln | 13,81 | |
| 36 | Bienasch, Richard | 1990 | MV | 1. LAV Rostock | 14,23 | |
| 213 | Schöl, Stephan-Markus | 1982 | NO | LG SV DSHS Köln | 14,40 | |
| 417 | Bouma, Reinier | 1988 | NED | Reinier Bouma | 14,57 | |
| 298 | Cschwarting, Malte | 1982 | BR | SV Werder Bremen | 14,70 | |
| 286 | Koch, Tobias | 1986 | WE | VfL Kamen | 15,12 | |
| 785 | Schmatz, Andreas | 1986 | NO | Team Voreifel | 16,30 | |
| 200 | Pahnke, Tim Kelly | 1991 | NI | MTV Hanstedt |
| 8 Teilnehmer |
400 m Hürden Männer 0.914m | Start-Zeit:17.00 (2) |
| 195 | Schirrmeister, Silvio | 1988 | SN | Dresdner SC 1898 | 51,57 | |
| 306 | Siegmund, Christian | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 52,70 | |
| 818 | Weinreich, Phillip | 1984 | NO | FC Schalke 04 | 54,00 | |
| 391 | Gerlee, Sascha | 1975 | NI | OTB Osnabrück | 54,84 | |
| 742 | Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | 55,00 | |
| 730 | Prinzhorn, Henrik | 1987 | NI | LG Weserbergland | 55,20 | |
| 824 | Sommer, Sebastian | 1987 | BE | VfV Spandau | 55,22 | |
| 245 | Bruns, Dennis | 1989 | NI | TuS Rotenburg | 55,77 | |
| 390 | Tute, Max | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 57,45 | |
| 389 | Tute, Heiko | 1961 | NI | OTB Osnabrück | 58,12 | |
| 407 | Rutschke, Mattis | 1986 | NI | Garbsener SC | 63,05 |
| 11 Teilnehmer |
400 m Hürden Männer 0.914m |
| 742 | Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | 55,00 | |
| 245 | Bruns, Dennis | 1989 | NI | TuS Rotenburg | 55,77 | |
| 785 | Schmatz, Andreas | 1986 | NO | Team Voreifel | 59,00 |
| 3 Teilnehmer |
3000 m Hindernis Männer | Start-Zeit:13.55 (2) |
| 653 | Gerig, Sebastian | 1984 | BE | LAC BERLIN | 8:55,12 | |
| 31 | Schröder-Groeneveld, Leif | 1989 | SH | SC Gut Heil Neumünster | 9:10,24 | |
| 680 | Schwarzbach, Dirk | 1981 | NI | TSV Kirchdorf | 9:22,72 | |
| 506 | Hirt, Fabian | 1988 | BE | LAC BERLIN | 9:34,10 | |
| 673 | Kuk, Viktor | 1989 | NI | OSC Damme | 9:45,00 | |
| 676 | Sabellek, Alexander | 1986 | NI | Garbsener SC | 12:26,75 | |
| 500 | Scheiter, Sebastian | 1980 | NI | LG Osnabrück | ||
| 605 | Silies, Thomas | 1972 | NI | LAV Zeven | ||
| 652 | Engert, Reinhardt | 1950 | MV | SV Stahl Hennigsdorf | ||
| 668 | Deichmann, Thomas | 1988 | MV | 1. LAV Rostock | ||
| 679 | Stasch, Robert | 1960 | NI | Polonia SK Hannover | ||
| 681 | Keil, Axel | 1982 | NI | SC Melle 03 |
| 12 Teilnehmer |
3000 m Hindernis Männer |
| 653 | Gerig, Sebastian | 1984 | BE | LAC BERLIN | 8:55,12 | |
| 31 | Schröder-Groeneveld, Leif | 1989 | SH | SC Gut Heil Neumünster | 9:10,24 | |
| 680 | Schwarzbach, Dirk | 1981 | NI | TSV Kirchdorf | 9:22,72 | |
| 506 | Hirt, Fabian | 1988 | BE | LAC BERLIN | 9:34,10 | |
| 673 | Kuk, Viktor | 1989 | NI | OSC Damme | 9:45,00 | |
| 676 | Sabellek, Alexander | 1986 | NI | Garbsener SC | 12:26,75 | |
| 500 | Scheiter, Sebastian | 1980 | NI | LG Osnabrück | ||
| 605 | Silies, Thomas | 1972 | NI | LAV Zeven | ||
| 668 | Deichmann, Thomas | 1988 | MV | 1. LAV Rostock | ||
| 679 | Stasch, Robert | 1960 | NI | Polonia SK Hannover | ||
| 681 | Keil, Axel | 1982 | NI | SC Melle 03 |
| 11 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Männer | Start-Zeit:17.25 (1) |
| 1007 | SCC Berlin | BE | 40,59 |
| 82 | Seitz, Florian | 1982 | - | 84 | Buggel, Sven | 1982 |
| 85 | Thier, Robert | 1986 | - | 86 | Petzold, George | 1987 |
| 87 | Semghoun, Raschid | 1985 | - | 88 | Kessler, Maximilian | 1989 |
| 1043 | TV Norden I | NI | 42,01 |
| 608 | Goldenstein, Carsten | 1988 | - | 609 | Eilers, Saarko | 1989 |
| 610 | Scheutwinkel, Wilke | 1989 | - | 611 | Vöhrs, Sören | 1984 |
| 615 | Karn, Julien | 1986 | - | 617 | Nordmann, Dennis | 1990 |
| 1019 | SV Werder Bremen II | BR | 42,40 |
| 294 | Wedekämper, Felix | 1988 | - | 295 | Essel, Twum | 1989 |
| 296 | Muldrow, Jeffrey | 1989 | - | 297 | Thyme, Alexander | 1988 |
| 307 | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | - | 308 | Jokel, Kim | 1983 |
| 309 | Schwarz, René | 1983 | - | 551 | Kass, Michael | 1991 |
| 552 | Seidel, Tobias | 1991 |
| 1018 | SV Werder Bremen I | BR | 42,60 |
| 294 | Wedekämper, Felix | 1988 | - | 295 | Essel, Twum | 1989 |
| 296 | Muldrow, Jeffrey | 1989 | - | 297 | Thyme, Alexander | 1988 |
| 307 | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | - | 308 | Jokel, Kim | 1983 |
| 309 | Schwarz, René | 1983 | - | 551 | Kass, Michael | 1991 |
| 552 | Seidel, Tobias | 1991 |
| 1029 | LG Hannover | NI | 43,50 |
| 473 | Siekmann, Nikolai | 1989 | - | 474 | Feddes, Jan | 1989 |
| 475 | Peest, Joachim | 1987 |
| 1011 | Athletik Team Hamburg | HH |
| 129 | Bothin, Carsten | 1982 | - | 130 | Mlynkiewicz, Sebastian | 1985 |
| 131 | Habermann, Jan | 1986 | - | 132 | Lemm, Dennis | 1988 |
| 1037 | Hamburger SV | HH |
| 572 | Diers, Maximilian | 1990 | - | 573 | Grüttner, Maximilian | 1991 |
| 574 | Kamin, Jonas | 1990 | - | 575 | Sidibeh, Sana | 1989 |
| 7 Staffeln |
4 x 100 m Staffel Männer | Start-Zeit:15.10 (2) |
| 1001 | LG Braunschweig | NI | 40,60 |
| 1044aW | Polizei Niedersachsen I | NI | 42,5 |
| 642 | Geide, Denis | 1984 | - | 643 | Sperling, Tilo | 1981 |
| 644 | Lohmann, M. | 1900 | - | 645 | Polcar, S. | 1900 |
| 1028 | LAV Hamburg Nord | HH | 44,07 |
| 464 | Gnoss, Sören | 1990 | - | 472 | Borchert, Nicht Bekannt | 1987 |
| 1045aW | Polizei Akademie Nienburg | NI | 44,0 |
| 640 | Freund, Daniel | 1988 | - | 641 | Anderle, Jan | 1986 |
| 646 | Dörres, S. | 1900 | - | 647 | Hase, J. | 1900 |
| 1010 | Athletik Team Hamburg | HH |
| 129 | Bothin, Carsten | 1982 | - | 130 | Mlynkiewicz, Sebastian | 1985 |
| 131 | Habermann, Jan | 1986 | - | 132 | Lemm, Dennis | 1988 |
| 5 Staffeln |
Hochsprung Männer | Start-Zeit:14.20 (1) |
| 632 | Roßberg, Marcel | 1989 | HH | Ahrensburger TSV | 2,10 | |
| 380 | Tjarks, Enno | 1986 | NI | VfL Germania Leer | 1,98 | |
| 190 | Kappeller, Nils | 1990 | NO | LC Paderborn e.V. | 1,97 | |
| 570 | Branscheidt, Fredrik | 1983 | NI | OTB Osnabrück | 1,88 | |
| 124 | Lienau, Stephan | 1986 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | ||
| 204 | Grunert, Martin | 1989 | BE | LG NIKE BERLIN | ||
| 205 | Hanisch, Steve | 1989 | BE | LG NIKE BERLIN |
| 7 Teilnehmer |
Hochsprung Männer | Start-Zeit:12.25 (2) |
| 92 | Hase, Jan | 1988 | NI | LG Hannover | 2,12 | |
| 233 | Grünig, Georg | 1989 | SH | LG Dithmarscher Westküste |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung Männer | Start-Zeit:18.15 (1) |
| 57 | Bahr, Philipp | 1988 | MV | SSC Schwerin | 7,59 | |
| 531 | Farys, Oliver | 1980 | NI | Hannover 96 | 7,02 | |
| 615 | Karn, Julien | 1986 | NI | TV Norden | 6,64 | |
| 570 | Branscheidt, Fredrik | 1983 | NI | OTB Osnabrück | 6,55 | |
| 532 | Gaulke, Sven | 1980 | NI | Hannover 96 | 6,43 | |
| 367 | Harmening, Matthias | 1986 | NI | TK Jahn Sarstedt | 6,31 | |
| 233 | Grünig, Georg | 1989 | SH | LG Dithmarscher Westküste | ||
| 430 | Kreutz, Tobias | 1987 | NO | DJK Frankenberg Aachen |
| 8 Teilnehmer |
Weitsprung Männer | Start-Zeit:16.20 (2) |
| 388 | Hollmann, Markus | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 6,69 |
| 1 Teilnehmer |
Dreisprung Männer | Start-Zeit:13.40 (2) |
| 570 | Branscheidt, Fredrik | 1983 | NI | OTB Osnabrück | 14,11 | |
| 615 | Karn, Julien | 1986 | NI | TV Norden | 13,15 | |
| 771 | Mais, Oliver | 1986 | NI | LAZ Celle |
| 3 Teilnehmer |
Kugelstoss Männer 7.26 kg | Start-Zeit:11.00 (1) |
| 243 | Sikorski, Zbigniew | 1982 | SH | LBV Phönix Lübeck | 15,44 | |
| 242 | Kath, Martin | 1973 | SH | LBV Phönix Lübeck | 13,50 | |
| 430 | Kreutz, Tobias | 1987 | NO | DJK Frankenberg Aachen | ||
| 432 | Theißen, Franz | 1989 | NO | DJK Frankenberg Aachen | ||
| 628 | Lederer, Hans | 1987 | HH | Halstenbeker TS |
| 5 Teilnehmer |
Diskuswurf Männer 2 kg | Start-Zeit:13.55 (1) |
| 243 | Sikorski, Zbigniew | 1982 | SH | LBV Phönix Lübeck | 43,86 | |
| 242 | Kath, Martin | 1973 | SH | LBV Phönix Lübeck | 38,52 | |
